Cabo da Roca/Estoril | PTLS01A | Yes | No | No | 1 | 1 | 920,000 | 797,700 | |
Estuario do Tejo | PTTW15 | Yes | No | No | 7 | 7 | 790,510 | 507,650 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Estuario do Tejo | PTCM15 | Yes | No | No | 9 | 9 | 581,960 | 408,850 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Trancao | PTCM14 | Yes | No | No | 3 | 3 | 726,240 | 297,100 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Cavado | PTCM01 | Yes | No | No | 5 | 5 | 338,791 | 210,200 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Ria Formosa | PTTW25 | Yes | No | No | 3 | 4 | 208,297 | 196,320 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira da Aguieira | PTCM08 | Yes | No | No | 19 | 21 | 213,298 | 171,500 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Ilha da Madeira | PTLS08A | Yes | No | No | 6 | 6 | 259,615 | 157,410 | |
Estuario do Rio Arade | PTCM23 | Yes | No | No | 1 | 1 | 131,333 | 131,000 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira de Carrapatelo | PTCM04 | Yes | No | No | 12 | 11 | 169,340 | 123,500 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Nabao | PTCM11 | Yes | No | No | 4 | 4 | 134,319 | 123,400 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira do Torrao | PTCM03 | Yes | No | No | 12 | 12 | 166,344 | 111,400 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Esteiro da Marateca | PTTW17 | Yes | No | No | 1 | 1 | 123,562 | 102,500 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira de Pracana | PTCM09 | Yes | No | No | 3 | 3 | 103,507 | 99,300 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
|
Lagoa dos Salgados | PTCM24 | Yes | No | No | 1 | 1 | 133,900 | 83,800 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
|
Albufeira de Vale do Gaio | PTCM21 | Yes | No | No | 3 | 4 | 84,698 | 69,600 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
|
Albufeira de Alqueva | PTCM20 | Yes | No | No | 12 | 12 | 75,128 | 65,700 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Ria Formosa | PTCM25 | Yes | No | No | 2 | 2 | 71,530 | 65,680 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira do Pocinho | PTCM06 | Yes | No | No | 11 | 11 | 91,470 | 59,200 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
|
Albufeira do Maranhao | PTCM19 | Yes | No | No | 6 | 6 | 64,771 | 44,300 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
|
Tejo/ Vala de Alpiarca | PTCM12 | Yes | No | No | 5 | 5 | 48,226 | 43,600 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira do Roxo | PTCM22 | Yes | No | No | 1 | 1 | 37,100 | 37,100 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Estuario do Rio Arade | PTTW23 | Yes | No | No | 2 | 2 | 24,900 | 24,900 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Lagoa de Obidos | PTCM13 | Yes | No | No | 3 | 3 | 21,385 | 19,200 | - Art. 5(2,3) - N: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Nabao | PTRI11 | Yes | No | No | 1 | 1 | 17,325 | 17,300 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira do Torrao | PTLK03 | Yes | No | No | 3 | 3 | 20,500 | 15,500 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Rio Ferreira | PTCM02 | Yes | No | No | 1 | 1 | 16,000 | 14,500 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Canal de Alcacer | PTCM18 | Yes | No | No | 2 | 2 | 9,545 | 9,400 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Estuario do Mondego | PTTW10 | Yes | No | No | 1 | 1 | 6,850 | 6,800 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Esteiro da Marateca | PTCM17 | Yes | No | No | 1 | 1 | 10,000 | 6,700 | - Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|
Albufeira de Carrapatelo | PTLK04 | Yes | No | No | 1 | 1 | 2,645 | 2,600 | - Art. 5(2,3) - P: 22/06/2011,
- Art. 5(2,3) - c: 22/06/2011,
|